WST4041 P-Channel -40V -6A SOT-23-3L WINSOK MOSFET
Nkọwa izugbe
WST4041 bụ MOSFET ọwa P-ọwa siri ike emebere maka ojiji na ndị ntụgharị ego na-emekọrịta ihe. Ọ nwere njupụta cell dị elu nke na-enye ohere maka RDSON dị mma na ụgwọ ọnụ ụzọ ámá. WST4041 na-emezu ihe achọrọ maka ụkpụrụ RoHS na Green Product, ọ na-abịa na nkwa 100% EAS maka ịrụ ọrụ a pụrụ ịdabere na ya.
Atụmatụ
Teknụzụ Trench dị elu nwere njupụta cell dị elu yana ụgwọ ọnụ ụzọ dị ala, na-ebelata mmetụta CdV/dt nke ukwuu. Ngwaọrụ anyị na-abịa na nkwa 100% EAS na nhọrọ enyi na gburugburu ebe obibi.
Ngwa
Ihe ntụgharị ego na-arụkọ ọrụ ọnụ ugboro dị elu, sistemụ ike DC-DC ịkparịta ụka n'igwe, mgba ọkụ ibu, sịga e-cigare, njikwa, ngwaọrụ dijitalụ, obere ngwa ụlọ, na ngwa eletrọnịkị ndị ahịa.
nọmba ihe kwekọrọ
AOS AO3409 AOS3403 AOS3421 AOS3421E AO3401 AOS3401A,dintek DTS4501,ncepower NCE40P05Y,
Paragraf dị mkpa
| Akara | Oke | Ogo | Nkeji |
| VDS | Mgbapu-Isi iyi voltaji | -40 | V |
| VGS | Ọnụ ụzọ-Isi iyi voltaji | ±20 | V |
| ID@TC=25℃ | Mmiri na-aga n'ihu ugbu a, VGS @ -10V1 | -6.0 | A |
| ID@TC=100℃ | Mmiri na-aga n'ihu ugbu a, VGS @ -10V1 | -4.5 | A |
| IDM | Mkpọpu Pulsed Ugbu a2 | -24 | A |
| EAS | Single Pulse Avalanche Energy3 | 12 | mJ |
| IAS | Oke oke mmiri dị ugbu a | -7 | A |
| PD@TC=25℃ | Mkpokọta Mgbasa ike4 | 1.4 | W |
| TSTG | Oke Okpomọkụ Nchekwa | -55 ruo 150 | ℃ |
| TJ | Oke Ọnọdụ okpomọkụ na-arụ ọrụ | -55 ruo 150 | ℃ |
| Akara | Oke | Ọnọdụ | Min. | Ụdị. | Oke. | Nkeji |
| BVDSS | Mgbapu-Isi iyi Voltaji ndakpọ | VGS=0V, ID=-250uA | -40 | --- | --- | V |
| △BVDSS/△TJ | Ọnụọgụ okpomọkụ BVDSS | Ntụaka na 25℃, ID=-1mA | --- | -0.03 | --- | V/℃ |
| RDS(ON) | Static Drain-Isi Iyi Na-eguzogide2 | VGS=-10V , ID=-3A | --- | 30 | 40 | mΩ |
| VGS=-4.5V , NJ = -1A | --- | 40 | 58 | |||
| VGS(nke) | Voltaji ọnụ ụzọ ámá | VGS=VDS , ID = -250uA | -0.8 | -1.2 | -2.2 | V |
| △VGS(nke) | VGS(th) ọnụọgụ ọkụ | --- | 4.56 | --- | mV/℃ | |
| IDSS | Mgbapu-Isi iyi ugbu a | VDS=-28V, VGS=0V, TJ=25℃ | --- | --- | 1 | uA |
| VDS=-28V, VGS=0V, TJ=55℃ | --- | --- | 5 | |||
| IGSS | Ọnụ ụzọ-isi iyi dị ugbu a | VGS=±20V, VDS=0V | --- | --- | ±100 | nA |
| gfs | Transconductance na-aga n'ihu | VDS=-5V, ID=-3A | --- | 15 | --- | S |
| Rg | Mgbochi ọnụ ụzọ ámá | VDS=0V, VGS=0V,f=1MHz | --- | 3.8 | --- | Ω |
| Qg | Mkpokọta ụgwọ ọnụ ụzọ ámá (-4.5V) | VDS=-18V , VGS=-10V , ID=-4A | --- | 9.5 | --- | nC |
| Qgs | Ọnụ ụzọ ámá-isi iyi | --- | 1.7 | --- | ||
| Qgd | Ụgwọ ọnụ ụzọ ámá-mmiri | --- | 2.0 | --- | ||
| Td (na) | Agbanye oge igbu oge | VDD=-15V, VGS=-10V, RG=6Ω, ID=-1A , RL=15Ω | --- | 8 | --- | ns |
| Tr | Oge Bilie | --- | 10 | --- | ||
| Td (gbanyụọ) | Gbanyụọ oge igbu oge | --- | 18 | --- | ||
| Tf | Oge ọdịda | --- | 8 | --- | ||
| Ciss | Ntinye ike | VDS=-15V, VGS=0V, f=1MHz | --- | 420 | --- | pF |
| Kọs | Mmepụta Capacitance | --- | 77 | --- | ||
| Crss | Ntughari ikike ikike | --- | 55 | --- |






















