WSP6067A N&P-Channel 60V/-60V 7A/-5A SOP-8 WINSOK MOSFET
Nkọwa izugbe
WSP6067A MOSFET bụ ihe kachasị elu maka teknụzụ P-ch trench, yana njupụta nke mkpụrụ ndụ dị elu. Ha na-arụ ọrụ dị oke mma n'ihe gbasara ma RDSON na ụgwọ ọnụ ụzọ ámá, dabara maka ọtụtụ ndị na-eme mgbanwe buck synchronous. MOSFET ndị a na-ezute ụkpụrụ RoHS na Green Product, yana 100% EAS na-ekwe nkwa ntụkwasị obi zuru oke.
Atụmatụ
Teknụzụ dị elu na-enyere aka guzobe trenchi cell njupụta dị elu, na-ebute ụgwọ ọnụ ụzọ ámá dị ala yana ire CdV/dt dị elu. Ngwaọrụ anyị na-eji akwụkwọ ikike 100% EAS ma bụrụkwa enyi na gburugburu ebe obibi.
Ngwa
Ihe Ntụgharị Buck Ọkụ Dị Elu Frequency Point-of-Load Synchronous Buck, Networking DC-DC Power System, Load Switch, E-cigare, chaja ikuku, moto, drones, akụrụngwa ahụike, chaja ụgbọ ala, njikwa, ngwa eletrọnịkị, obere ngwa ụlọ, na ngwa eletrọnịkị ndị ahịa. .
nọmba ihe kwekọrọ
AOS
Paragraf dị mkpa
| Akara | Oke | Ogo | Nkeji | |
| N-Channel | P-Chanel | |||
| VDS | Mgbapu-Isi iyi voltaji | 60 | -60 | V |
| VGS | Ọnụ ụzọ-Isi iyi voltaji | ±20 | ±20 | V |
| ID@TC=25℃ | Mmiri na-aga n'ihu ugbu a, VGS @ 10V1 | 7.0 | -5.0 | A |
| ID@TC=100℃ | Mmiri na-aga n'ihu ugbu a, VGS @ 10V1 | 4.0 | -2.5 | A |
| IDM | Mkpọpu Pulsed Ugbu a2 | 28 | -20 | A |
| EAS | Single Pulse Avalanche Energy3 | 22 | 28 | mJ |
| IAS | Oke oke mmiri dị ugbu a | 21 | -24 | A |
| PD@TC=25℃ | Mkpokọta Mgbasa ike4 | 2.0 | 2.0 | W |
| TSTG | Oke Okpomọkụ Nchekwa | -55 ruo 150 | -55 ruo 150 | ℃ |
| TJ | Oke Ọnọdụ okpomọkụ na-arụ ọrụ | -55 ruo 150 | -55 ruo 150 | ℃ |
| Akara | Oke | Ọnọdụ | Min. | Ụdị. | Oke. | Nkeji |
| BVDSS | Mgbapu-Isi iyi Voltaji ndakpọ | VGS=0V, ID=250uA | 60 | --- | --- | V |
| △BVDSS/△TJ | Ọnụọgụ okpomọkụ BVDSS | Ntụaka na 25℃, ID=1mA | --- | 0.063 | --- | V/℃ |
| RDS(ON) | Static Drain-Isi Iyi Na-eguzogide2 | VGS=10V, ID=5A | --- | 38 | 52 | mΩ |
| VGS=4.5V, ID=4A | --- | 55 | 75 | |||
| VGS(nke) | Voltaji ọnụ ụzọ ámá | VGS=VDS, ID =250uA | 1 | 2 | 3 | V |
| △VGS(nke) | VGS(th) ọnụọgụ ọkụ | --- | -5.24 | --- | mV/℃ | |
| IDSS | Mgbapu-Isi iyi ugbu a | VDS=48V, VGS=0V, TJ=25℃ | --- | --- | 1 | uA |
| VDS=48V, VGS=0V, TJ=55℃ | --- | --- | 5 | |||
| IGSS | Ọnụ ụzọ-isi iyi dị ugbu a | VGS=±20V, VDS=0V | --- | --- | ±100 | nA |
| gfs | Transconductance na-aga n'ihu | VDS=5V, ID=4A | --- | 28 | --- | S |
| Rg | Mgbochi ọnụ ụzọ ámá | VDS=0V, VGS=0V,f=1MHz | --- | 2.8 | 4.3 | Ω |
| Qg | Mkpokọta ụgwọ ọnụ ụzọ ámá (4.5V) | VDS=48V, VGS=4.5V, ID=4A | --- | 19 | 25 | nC |
| Qgs | Ọnụ ụzọ ámá-isi iyi | --- | 2.6 | --- | ||
| Qgd | Ụgwọ ọnụ ụzọ ámá-mmiri | --- | 4.1 | --- | ||
| Td (na) | Agbanye oge igbu oge | VDD=30V, VGS=10V, RG=3.3Ω, ID=1A | --- | 3 | --- | ns |
| Tr | Oge Bilie | --- | 34 | --- | ||
| Td (gbanyụọ) | Gbanyụọ oge igbu oge | --- | 23 | --- | ||
| Tf | Oge ọdịda | --- | 6 | --- | ||
| Ciss | Ntinye ike | VDS=15V, VGS=0V,f=1MHz | --- | 1027 | --- | pF |
| Kọs | Mmepụta Capacitance | --- | 65 | --- | ||
| Crss | Ntughari ikike ikike | --- | 45 | --- |













