WSP4088 N-ọwa 40V 11A SOP-8 WINSOK MOSFET
Nkọwa zuru oke
WSP4088 bụ trench N-channel MOSFET kacha arụ ọrụ yana njupụta cell dị elu na-enye RDSON dị mma na ụgwọ ọnụ ụzọ maka ọtụtụ ngwa ntụgharị buck na-emekọrịta ihe. WSP4088 na-akwado RoHS na ngwaahịa akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nkwa 100% EAS, akwadoro ntụkwasị obi ọrụ zuru oke.
Atụmatụ
Kwesịrị ntụkwasị obi na nke siri ike, ngwaọrụ efu na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dị
Ngwa
Njikwa ike na Kọmputa Kọmputa ma ọ bụ DC / DC Ntụgharị, sịga elektrọn, chaja ikuku, moto, drones, ahụike, chaja ụgbọ ala, njikwa, ngwaahịa dijitalụ, obere ngwa ụlọ, ngwa eletrọnịkị ndị ahịa, wdg.
nọmba ihe kwekọrọ
AO AO4884 AO4882, NA FDS4672A, PANJIT PJL9424, DINTEK DTM4916 wdg.
Paragraf dị mkpa
Oke kacha oke (TA = 25 C Ọ gwụla ma amataghị)
Akara | Oke | Ogo | Nkeji | |
Ntụle nkịtị | ||||
VDSS | Mgbapu-Isi iyi voltaji | 40 | V | |
VGSS | Voltage Ọnụ ụzọ-Isi iyi | ±20 | ||
TJ | Okpomọkụ Njikọ kacha | 150 | Celsius C | |
TSTG | Oke Okpomọkụ Nchekwa | -55 ruo 150 | ||
IS | Diode na-aga n'ihu ugbu a | TA=25°C | 2 | A |
ID | Mmiri na-aga n'ihu ugbu a | TA=25°C | 11 | A |
TA=70°C | 8.4 | |||
IDM a | Mgbapu Pulsed Ugbu a | TA=25°C | 30 | |
PD | Mgbasa ike kacha | TA=25°C | 2.08 | W |
TA=70°C | 1.3 | |||
RqJA | Mgbochi okpomọkụ-Nkwụsị na Ambient | t £10s | 30 | Celsius C/W |
Ọnọdụ kwụ akwụ | 60 | |||
RqJL | Nguzogide okpomọkụ-Nkwekọrịta na-eduga | Ọnọdụ kwụ akwụ | 20 | |
IAS b | Avalanche dị ugbu a, otu usu | L=0.1mH | 23 | A |
EAS b | Avalanche Energy, otu usu | L=0.1mH | 26 | mJ |
Rịba ama:Oke. A na-amachi ugbu a site na ijikọ waya.
Mara b:UIS nwalere na obosara usu ejedebere site na oke nkwụsịtụ okpomọkụ 150oC (okpomọkụ mmalite Tj=25oC).
Àgwà ọkụ eletrik (TA = 25 C Ọ gwụla ma amataghị)
Akara | Oke | Ọnọdụ ule | Min. | Ụdị. | Oke. | Nkeji | |
Njirimara static | |||||||
BVDSS | Mgbapu-Isi iyi Voltaji ndakpọ | VGS=0V, IDS=250mA | 40 | - | - | V | |
IDSS | Ọnụ ụzọ ámá efu voltaji igbapu ugbu a | VDS=32V, VGS=0V | - | - | 1 | mA | |
TJ=85°C | - | - | 30 | ||||
VGS(nke) | Voltaji ọnụ ụzọ ámá | VDS=VGS, IDS=250mA | 1.5 | 1.8 | 2.5 | V | |
IGSS | Ọnụ ụzọ ámá dị ugbu a | VGS=±20V, VDS=0V | - | - | ±100 | nA | |
RDS (ON) c | Mgbapu-Isi Iyi Nguzogide Na steeti | VGS=10V, IDS=7A | - | 10.5 | 13 | mW | |
TJ=125°C | - | 15.75 | - | ||||
VGS=4.5V, IDS=5A | - | 12 | 16 | ||||
Gfs | Transconductance na-aga n'ihu | VDS=5V, IDS=15A | - | 31 | - | S | |
Njirimara diode | |||||||
VSD c | Diode Forward Voltage | ISD=10A, VGS=0V | - | 0.9 | 1.1 | V | |
trr | Weghachite oge mgbake | VDD=20V,ISD=10A,dlSD/dt=100A/ms | - | 15.2 | - | ns | |
ta | Oge ịkwụ ụgwọ | - | 9.4 | - | |||
tb | Oge mgbapụta | - | 5.8 | - | |||
Qrr | Weghachite ụgwọ mgbake | - | 9.5 | - | nC | ||
Àgwà ọma d | |||||||
RG | Mgbochi ọnụ ụzọ ámá | VGS=0V,VDS=0V,F=1MHz | 0.7 | 1.1 | 1.8 | W | |
Ciss | Ntinye ike | VGS=0V,VDS=20V,Ugboro =1.0MHz | - | 1125 | - | pF | |
Kọs | Mmepụta Capacitance | - | 132 | - | |||
Crss | Ntughari ikike ikike | - | 70 | - | |||
td (ON) | Agbanye oge igbu oge | VDD=20V, RL=20W,IDS=1A,VGEN=10V,RG=1W | - | 12.6 | - | ns | |
tr | Oge ngbanwe oge | - | 10 | - | |||
td (gbanyụọ) | Gbanyụọ oge igbu oge | - | 23.6 | - | |||
tf | Gbanyụọ oge ọdịda | - | 6 | - | |||
Àgwà ndị Charge ọnụ ụzọ d | |||||||
Qg | Mkpokọta ụgwọ ọnụ ụzọ ámá | VDS=20V, VGS=4.5V, IDS=7A | - | 9.4 | - | nC | |
Qg | Mkpokọta ụgwọ ọnụ ụzọ ámá | VDS=20V, VGS=10V, IDS=7A | - | 20 | 28 | ||
Qgth | Ụgwọ ọnụ ụzọ ámá | - | 2 | - | |||
Qgs | Ọnụ ụzọ ámá-isi iyi | - | 3.9 | - | |||
Qgd | Ụgwọ ọnụ ụzọ ámá-mmiri | - | 3 | - |
Mara c:
Ule usu; obosara usu £300ms, ọrụ okirikiri £2%.