WSF6012 N&P-Channel 60V/-60V 20A/-15A TO-252-4L WINSOK MOSFET
Nkọwa izugbe
WSF6012 MOSFET bụ ngwaọrụ na-arụ ọrụ dị elu nke nwere njupụta cell dị elu. Ọ na-enye ezigbo RDSON na ụgwọ ọnụ ụzọ dabara adaba maka ọtụtụ ngwa ntụgharị buck na-emekọrịta ihe. Na mgbakwunye, ọ na-emezu ihe RoHS na Green Product chọrọ, wee bịa na nkwa 100% EAS maka ịrụ ọrụ na ntụkwasị obi zuru oke.
Atụmatụ
Teknụzụ Trench dị elu nwere njupụta cell dị elu, ụgwọ ọnụ ụzọ dị ala dị ala, ọdịda CdV/dt dị mma, nkwa 100% EAS, yana nhọrọ ngwaọrụ gburugburu-enyi na gburugburu.
Ngwa
Ihe Ntụgharị Buck Ọdụdọ Igwe Ọdụdọ Dị Elu, ịkparịta ụka n'igwe DC-DC Power Sistemu, Nchaji Ibu, E-cigare, Nchaji ikuku, moto, ihe enyemaka mberede, drones, ahụike, chaja ụgbọ ala, njikwa, ngwaọrụ dijitalụ, obere ngwa ụlọ, na ihe eji eletrọnịkị.
nọmba ihe kwekọrọ
AOS AOD603A,
Paragraf dị mkpa
| Akara | Oke | Ogo | Nkeji | |
| N-Channel | P-Chanel | |||
| VDS | Mgbapu-Isi iyi voltaji | 60 | -60 | V |
| VGS | Ọnụ ụzọ-Isi iyi voltaji | ±20 | ±20 | V |
| ID@TC=25℃ | Mmiri na-aga n'ihu ugbu a, VGS @ 10V1 | 20 | -15 | A |
| ID@TC=70℃ | Mmiri na-aga n'ihu ugbu a, VGS @ 10V1 | 15 | -10 | A |
| IDM | Mkpọpu Pulsed Ugbu a2 | 46 | -36 | A |
| EAS | Single Pulse Avalanche Energy3 | 200 | 180 | mJ |
| IAS | Oke oke mmiri dị ugbu a | 59 | -50 | A |
| PD@TC=25℃ | Mkpokọta Mgbasa ike4 | 34.7 | 34.7 | W |
| TSTG | Oke Okpomọkụ Nchekwa | -55 ruo 150 | -55 ruo 150 | ℃ |
| TJ | Oke Ọnọdụ okpomọkụ na-arụ ọrụ | -55 ruo 150 | -55 ruo 150 | ℃ |
| Akara | Oke | Ọnọdụ | Min. | Ụdị. | Oke. | Nkeji |
| BVDSS | Mgbapu-Isi iyi Voltaji ndakpọ | VGS=0V, ID=250uA | 60 | --- | --- | V |
| △BVDSS/△TJ | Ọnụọgụ okpomọkụ BVDSS | Ntụaka na 25℃, ID=1mA | --- | 0.063 | --- | V/℃ |
| RDS(ON) | Static Drain-Isi Iyi Na-eguzogide2 | VGS=10V, ID=8A | --- | 28 | 37 | mΩ |
| VGS=4.5V, ID=5A | --- | 37 | 45 | |||
| VGS(nke) | Voltaji ọnụ ụzọ ámá | VGS=VDS, ID =250uA | 1 | --- | 2.5 | V |
| △VGS(nke) | VGS(th) ọnụọgụ ọkụ | --- | -5.24 | --- | mV/℃ | |
| IDSS | Mgbapu-Isi iyi ugbu a | VDS=48V, VGS=0V, TJ=25℃ | --- | --- | 1 | uA |
| VDS=48V, VGS=0V, TJ=55℃ | --- | --- | 5 | |||
| IGSS | Ọnụ ụzọ-isi iyi dị ugbu a | VGS=±20V, VDS=0V | --- | --- | ±100 | nA |
| gfs | Transconductance na-aga n'ihu | VDS=5V, ID=8A | --- | 21 | --- | S |
| Rg | Mgbochi ọnụ ụzọ ámá | VDS=0V, VGS=0V,f=1MHz | --- | 3.0 | 4.5 | Ω |
| Qg | Mkpokọta ụgwọ ọnụ ụzọ ámá (4.5V) | VDS=48V , VGS=4.5V , ID=8A | --- | 12.6 | 20 | nC |
| Qgs | Ọnụ ụzọ ámá-isi iyi | --- | 3.5 | --- | ||
| Qgd | Ụgwọ ọnụ ụzọ ámá-mmiri | --- | 6.3 | --- | ||
| Td (na) | Agbanye oge igbu oge | VDD=30V, VGS=4.5V, RG=3.3Ω, ID=1A | --- | 8 | --- | ns |
| Tr | Oge Bilie | --- | 14.2 | --- | ||
| Td (gbanyụọ) | Gbanyụọ oge igbu oge | --- | 24.6 | --- | ||
| Tf | Oge ọdịda | --- | 4.6 | --- | ||
| Ciss | Ntinye ike | VDS=15V, VGS=0V,f=1MHz | --- | 670 | --- | pF |
| Kọs | Mmepụta Capacitance | --- | 70 | --- | ||
| Crss | Ntughari ikike ikike | --- | 35 | --- |










